
XG31655N/XG3185N平地機是結(jié)合近年市場上國內(nèi)外其他廠家的同類產(chǎn)品的優(yōu)點,并考慮我公司產(chǎn)品的配套情況開發(fā)一種液力驅(qū)動自行式平地機。它具有牽引力大,工作效率高,操縱簡便,油耗小等特點。通過其標準配置的刮刀和可選用的松土器、推土板等附件,可以進行公路路基基底處理、草皮剝離、取土填筑、整修斷面、旁刷邊坡、攤鋪路面基層、整修和養(yǎng)護土路,清除積雪以及其他大面積高精度的場地平整。是一種高效的土方施工作業(yè)機械。
主要技術(shù)性能與特點
(1) 采用上柴發(fā)動機,滿足國四排放要求,油耗低、性能穩(wěn)定可靠。渦輪增壓中冷發(fā)動機,功率強勁,能保證在-10℃以上的環(huán)境溫度下正常啟動工作。兩級空濾保證發(fā)動機的穩(wěn)定運行;
(2) 配置空調(diào)、寬敞明亮、全視野、全密封的駕駛室,方向盤與操縱桿可調(diào)節(jié)角度,座椅高低可調(diào),操縱舒適、輕便;
(3) 發(fā)動機罩殼采用分體框架分片式薄板結(jié)構(gòu),設(shè)置多處可打開的窗口,方便柴油機和變速箱的維修保養(yǎng);
(4) 獨立智能風扇散熱系統(tǒng),可調(diào)節(jié)風扇轉(zhuǎn)速,耗能低、噪音??;
(5) 優(yōu)化的整機前后橋荷重分配,使整機能提供更大的牽引力;
(6) 液壓系統(tǒng)采用先進的控制技術(shù),多路閥采用著名公司產(chǎn)品,確保液壓系統(tǒng)的可靠性;
(7) 擺架機構(gòu)采用多孔連桿擺架機構(gòu)。調(diào)整鏟刀與地面的角度甚至調(diào)到與地面垂直角度均更為方便,駕駛員在駕駛室內(nèi)就可獨立完成;
(8) 整機集公司60年技術(shù)積累之大成,外形美觀、視野良好、節(jié)能環(huán)保高效、維護簡單方便、穩(wěn)定可靠、適應性廣、性價比高。
項 目  | XG31655N技術(shù)參數(shù)  | XG3185N技術(shù)參數(shù)  | |
①尺寸與重量  | |||
基本型外形尺寸 (長×寬×高)(mm)  | 8980×2620×3326  | 8980×2620×3326  | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m)  | 8.0  | 8.0  | |
輪距(mm)  | 2170  | 2170  | |
前后橋距(mm)  | 5908  | 5908  | |
中后輪軸距(mm)  | 1538  | 1538  | |
鉸接轉(zhuǎn)向角度(°)  | ±20  | ±20  | |
最小離地高度(mm)  | ≮430  | ≮430  | |
爬坡能力(°)  | ≮20  | ≮20  | |
最大牽引力(KN)  | ≮88  | ≮88  | |
整機質(zhì)量(Kg)  | 14500  | 15500  | |
前橋荷重(Kg)  | 4100  | 4500  | |
后橋荷重:(Kg)  | 10400  | 11000  | |
作業(yè)液壓系統(tǒng)壓力(Mpa)  | 18  | 18  | |
變速箱操縱壓力(Mpa)  | 1.4~1.7  | 1.4~1.7  | |
轉(zhuǎn)向液壓系統(tǒng)壓力(Mpa)  | 16  | 16  | |
②工作裝置技術(shù)參數(shù)  | |||
鏟刀:  | |||
長×弦高(mm) 回轉(zhuǎn)角度(°) 傾斜角度(°) 刀刃寬度(mm) 刀刃厚度(mm) 最大入地深度(mm) 最大離地高度(mm) 鏟土角調(diào)整范圍(°)  | 3660×610 360° 90° 203 19 500 480 36~66  | 3965×610 360° 90° 203 19 500 480 36~66  | |
④前橋  | |||
傾斜角:(°) 轉(zhuǎn)向角:(°) 擺動角:(°)  | ±17 ±45 ±15  | ±17 ±45 ±15  | |
⑤動力部分  | |||
發(fā)動機  | 上柴  | 上柴  | |
型號 額定功率(kw/hp) 額定轉(zhuǎn)速(rpm)  | SC7H190G4 138/190(kw/ hp) 2200 (rpm)  | SC7H190G4 138/190(kw/ hp) 2200 (rpm)  | |
⑥傳動部分  | |||
變速箱  | 電控液力變速箱  | 電控液力變速箱  | |
型號  | YD13  | 6WG180  | |
擋位  | 前6后3  | 前6后3  | |
后橋  | |||
結(jié)構(gòu)  | 三段式平地機專用橋  | 三段式平地機專用橋  | |
速比  | 12.982  | 12.982  | |
平衡箱  | |||
結(jié)構(gòu)  | 鏈條傳動  | 鏈條傳動  | |
速比  | 1.389  | 1.389  | |
輪胎規(guī)格  | 17.5-25PR12  | 17.5-25PR12  | |
輪胎氣壓(Mpa)  | 0.26-0.32  | 0.26-0.32  | |
制動型式  | 氣推液鉗盤式制動器  | 氣推液鉗盤式制動器  | |
工作雙聯(lián)泵最大流量L/min  | 63+63  | 63+63  | |
車速(Km/h)  | |||
前進  | Ⅰ檔: Ⅱ檔: Ⅲ檔: Ⅳ檔: Ⅴ檔: Ⅵ檔:  | 5 8.6 11.3 19.2 23.8 39.5  | 5 8.6 11.3 19.2 23.8 39.5  | 
后退  | Ⅰ檔: Ⅱ檔: Ⅲ檔:  | 5 11.3、 23.8  | 5 11.3、 23.8  | 

